a
COTIZACION GRATUITA
(800) 213-9968
Llene forma abajo:
Nombre:*
Apellido:*
Estado:
Teléfono:*
Email:
Deuda Total no asegurada:*
 
  (Deuda minima: $5,000.00)
Duplique codigo
de seguridad:
Plan de Negociación de Deudas
Inicio Contáctenos Mapa a
Ejemplos de Negociaciones de Deuda


Libre de Deudas (Debt Free League)
ha logrado exitosamente negociaciones de deuda en cientos de cuentas no aseguradas incluyendo tarjetas de crédito, cuentas de colección, demandas, juicios, cuentas médicas y deudas de negocio. Debajo hay varios ejemplos de negociaciones de deuda.

Usted puede hacer clic en el acreedor, agencia de colección, o abogado de colección aplicable para ver la carta real de la negociación de deuda:

ACREEDOR ORIGINAL
(Ejemplos de Acuerdos de Deuda)
Deuda
Total
Cantidad
Negociada
PAGO
TOTAL
AHORRO TOTAL
Bank of América $5,603.54 $3,908.54 $1,695.00 70%
Capital One Bank $2,245.25 $1,392.15 $853.10 62%
Chase $6,328.35 $3,875.35 $2,453.00 61%
Discover Financial $6,886.65 $4,720.65 $2,166.00 69%
First USA (Chase Bank) $1,667.90 $1,147.90 $520.00 69%
GE Money Bank $2,067.10 $1,371.10 $696.00 64%
HSBC $2,095.60 $1,257.36 $838.24 60%
Washington Mutual $1,290.67 $774.40 $516.27 60%
Wells Fargo Financial Bank $4,400.29 $3,630.29 $770.00 83%
AGENCIA DE COLECCION
(Ejemplos de Negociaciones de Deuda)
Deuda
Total
Cantidad
Negociada
PAGO
TOTAL
AHORRO TOTAL
Central Credit Services, Inc $3,380.38 $2,198.70 $1,181.68 65%
Collect Corp $3,868.60 $2,813.60 $1,055.00 73%
Creditors Financial Group $8,371.72 $5,321.72 $3,050.00 64%
Enhanced Recovery Corporation $1,685.53 $1,096.53 $589.00 65%
Financial Recovery Services, Inc $1,756.91 $1,194.91 $562.00 78%
National Action Financial Services, Inc. $2,086.44 $1,356.44 $730.00 65%
Plaza Associates $3,945.37 $2,545.37 $1,400.00 65%
Primary Financial Services $2,963.30 $1,848.30 $1,115.00 62%
Protocol Recovery Service $5,810.26 $4,303.26 $1,507.00 74%
ABOGADO DE COLECCION
(Ejemplos de Negociaciones de Deuda)
Deuda
Total
Cantidad
Negociada
PAGO
TOTAL
AHORRO TOTAL
Eskanos & Adler $1,746.37 $873.18 $873.19 50%
J.A. Cambece Law Office, P.C. $4,837.00 $3,262.00 $1,575.00 67%
Law Offices of Mitchell N. Kay $2,086.44 $1,356.44 $730.00 65%
Mann Bracken, LLC $3,120.02 $1,340.02 $1,780.00 43%
Winn Law Group $2,568.56 $1,678.56 $890.00 65%
Weltman, Weinberg & Reis Co., L.P.A. $1,041.25 $521.25 $520.00 50%
** Los resultados actuales pueden variar. Los ejemplos de negociaciones de deuda aquí mencionados con abogados de colección fueron cuentas de colección que nosotros negociamos fuera de tribunales en un 50% o menos que supera el promedio de negociaciones en la industria de negociación de deuda.
 
   
     
Nuestra Empresa | Comunicado de Prensa | Empleos | Compare Sus Opciones | Plan de deuda a Libertad
Deudas de negocio | Compare el Ahorro | Artículos | Consulta Financiera Gratuita | Preguntas
Deuda Médica | Nuestras Garantias | Vea la Prueba | Confidencialidad | Denegación legal | Contactenos | In English
Proud Member of The Netcheck Commerce Bureau. Promoting ethical business practices worldwide.
Copyright © 2008 LIBRE DE DEUDAS (www.sealibrededeudas.com) All rights reserved.